¿Tiene alguna consulta acerca de nuestros productos o desea contactar con nuestra Oficina Técnica para reparar o fabricar a medida algún producto? ¡Contáctenos!
Oficina Central +34 932 681 833 fuiberica@fuiberica.com Contacto¿Tiene alguna consulta acerca de nuestros productos o desea contactar con nuestra Oficina Técnica para reparar o fabricar a medida algún producto? ¡Contáctenos!
Oficina Central +34 932 681 833 fuiberica@fuiberica.com ContactoVan der Graaf Drum Motors are an efficient and safe solution for conveyor belt traction. A box encapsulates the entire gear and bearing system, isolating it from the outside environment – water, dust, dirt, grease and oil.
VENTAJAS DEL DISEÑO
CAJA ENCAPSULADA Y ESTANCA
A compact, clean, light, silent and safe system.
Forget traditional systems: visible rotating belt that must be protected, gears that release oil that can stain the transported goods, parts that gather dust from the environment and that are doomed to cause problems in a short time. Vibrations that produce annoying noises and are transmitted to other parts and support structures, which ends up loosening the screws and causing breakdowns.
Producto | Ficha técnica | ||
---|---|---|---|
TM 80B20 | ∅(mm): 80 | Descargar | |
TM 100B25 | ∅(mm): 100 P (kW): 0,05 - 0,37 V (m/s): 0,007-3,6 | Descargar | |
TM 113B25 | ∅(mm): 113 P (kW): 0,04 - 0,55 V (m/s): 0,008-4,4 | Descargar | |
TM 127.25 | ∅(mm): 127 P (kW): 0,1 - 1,1 V (m/s): 0,008-2,6 | Descargar | |
TM 138.25 | ∅(mm): 138 P (kW): 0,1 - 1,1 V (m/s): 0,009-2,8 | Descargar | |
TM 160.25 | ∅(mm): 160 P (kW): 0,1 - 0,75 V (m/s): 0,13-3,3 | Descargar | |
TM 160.30 | ∅(mm):160 P (kW): 0,10 - 2,2 V (m/s): 0,06-4,0 | Descargar | |
TM 215.30 | ∅(mm): 215 P (kW): 0,10 - 2,2 V (m/s): 0,08-5,3 | Descargar | |
TM 215.40 | ∅(mm):215 P (kW): 0,37 - 5,5 V (m/s): 0,12-4,7 | Descargar | |
TM 273.40 | ∅(mm): 273 P (kW): 0,37 - 5,5 V (m/s): 0,16-5,0 | Descargar | |
TM 315.40 | ∅(mm): 315 P (kW): 0,37 - 5,5 V (m/s): 0,18-5,2 | Descargar | |
TM 315.50 | ∅(mm): 315 P (kW): 1,1 - 11 V (m/s): 0,16-4,4 | Descargar | |
TM 400.50 | ∅(mm): 400 P (kW): 1,1 - 11 V (m/s): 0,20-4,8 | Descargar | |
TM 400.60 | 400 1,5 - 22 0,20-4,2 | Descargar | |
TM 500.60 | 500 1,5 - 22 0,25-4,4 | Descargar | |
TM 500A75 | 500 11-30 0,80-3,2 | Descargar | |
TM 620A75 | 620 11-30 1-3,9 | Descargar |
Drummotors Van der Graaf: ATEX, Flameproof, Explosion-proof: TM80B20, TM100B25, TM113B25, TM127.25, TM138.25, TM160.25, TM160.30, TM215.30, TM215.40, TM273.40, TM315.40, TM315.50, TM400.50, TM400.60, TM500.60, TM500A75, TM620A75, TM12725, TM13825, TM16025, TM16030, TM21530, TM21540, TM27340, TM31540, TM31550, TM40050, TM40060, drum motor TM50060, rodillo motorizado A75,